<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ale Moto &#187; a1</title>
	<atom:link href="http://www.alemoto.pl/tag/a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alemoto.pl</link>
	<description>Aktualności motoryzacyjne</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 14:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>E-tron dla A1 cz.II</title>
		<link>http://www.alemoto.pl/2010-12-12-e-tron-dla-a1-cz-ii.html</link>
		<comments>http://www.alemoto.pl/2010-12-12-e-tron-dla-a1-cz-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 11:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papryka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności z rynku]]></category>
		<category><![CDATA[a1]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[E-tron]]></category>
		<category><![CDATA[eko]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[hybryda]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alemoto.pl/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[W celu zwiększenia dystansu jaki można pokonać zamontowano niewielki silnik Wankla tzw. ?Range Extender?, z jednym wirującym tłokiem, pełniący funkcję generatora. Dzięki tej 15-watowej jednostce auto może przebyć dodatkowe 200 km. Ponadto o konieczności uruchomienia jej poinformuje nas komputer pokładowy, który doskonale sam oceni kiedy powinniśmy go włączyć, a kiedy jechać wyłącznie na bateriach. Ważący [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i53.tinypic.com/b98xmu.jpg" alt="" /></p>
<p>W celu zwiększenia dystansu jaki można pokonać zamontowano niewielki silnik Wankla tzw. ?Range Extender?, z jednym wirującym tłokiem, pełniący funkcję generatora. Dzięki tej 15-watowej jednostce auto może przebyć dodatkowe 200 km. Ponadto o konieczności uruchomienia jej poinformuje nas komputer pokładowy, który doskonale sam oceni kiedy powinniśmy go włączyć, a kiedy jechać wyłącznie na bateriach.</p>
<p><span id="more-1165"></span></p>
<p><img src="http://i55.tinypic.com/34y1hs1.jpg" alt="" /></p>
<p>Ważący 1190 kg A1 e-tron, biorąc pod uwagę europejskie normy, osiąga bardzo zadowalający wynik średniego zużycia paliwa. Pojazd spala zaledwie 1,9 l benzyny na 100 km, a średnia emisja CO2 wynosi jedynie 45 g/km ! Na sprawne poruszanie się po mieście powinna z powodzeniem wystarczyć prędkość maksymalna wynosząca 130 km/h oraz przyspieszenie do pierwszej setki zajmujące e-tronowi 10,2 s.<br />
Spółka z Ingolstadt wraz firmą E.ON, miastem Monachium i Uniwersytetem Technicznym w tymże mieście podjęła się udziału w ciekawym przedsięwzięciu pod nawą ?Model Region Electromobility Munich?. Jego celem jest utworzenie swego rodzaju floty pojazdów zasilanych elektrycznie, poruszających się po mieście. Dla poprawnego funkcjonowania ?eksperymentu? finansowanego w całości przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Transportu powstać ma dodatkowo około 200 stacji, za pomocą których będzie możliwe dość szybkie naładowanie auta. Audi zobowiązało się dostarczyć pojazdy. Wytypowano do tego zadania właśnie model A1 e-tron. Samochody wyglądem będą bardzo zbliżone do podstawowego modelu A1, więc będzie trzeba się im dokładniej przyjrzeć, by dostrzec różnice.  Początkowo na ulicach Monachium pojawi się 20 aut. Będzie można je podziwiać mniej więcej od połowy bieżącego roku.</p>
<p>Data premiery w salonach nowego, niezwykle oszczędnego modelu Audi nie jest jeszcze niestety znana, podobnie jak cena, która z pewnością nie będzie niska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alemoto.pl/2010-12-12-e-tron-dla-a1-cz-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-tron dla A1 cz.I</title>
		<link>http://www.alemoto.pl/2010-12-10-e-tron-dla-a1-cz-i.html</link>
		<comments>http://www.alemoto.pl/2010-12-10-e-tron-dla-a1-cz-i.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 01:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papryka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności z rynku]]></category>
		<category><![CDATA[a1]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[E-tron]]></category>
		<category><![CDATA[eko]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[hybryda]]></category>
		<category><![CDATA[masto]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alemoto.pl/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Audi wprowadza nową wersję napędu tzw. odmianę e-tron dla swojego najmniejszego, coraz bardziej popularnego modelu A1. Po raz pierwszy koncept został pokazany światu na salonie genewskim w 2010 roku. Koncern bardzo poważnie myśli o wprowadzeniu innowacyjnego auta do seryjnej produkcji. Elektryczną odmiana A1 zaprojektowano z myślą o użytku miejskim. Charakteryzuje się ona niezwykle spokojnym, wyważonym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Audi wprowadza nową wersję napędu tzw. odmianę e-tron dla swojego najmniejszego, coraz bardziej popularnego modelu A1. Po raz pierwszy koncept został pokazany światu na salonie genewskim w 2010 roku. Koncern bardzo poważnie myśli o wprowadzeniu innowacyjnego auta do seryjnej produkcji.</p>
<p><img src="http://i56.tinypic.com/28lqhlg.jpg" alt="" /></p>
<p><span id="more-1164"></span></p>
<p>Elektryczną odmiana A1 zaprojektowano z myślą o użytku miejskim. Charakteryzuje się ona niezwykle spokojnym, wyważonym designem. Głównymi różnicami pomiędzy A1 e-tron a siostrzanym modelem jeżeli chodzi o wygląd nadwozia jest zastosowanie białego lakieru, metalowego pasa, który poprowadzono od maski, aż po tył oraz 18-calowe alufelgi. Bardziej spostrzegawczy dostrzegą również brak rury wydechowej. We wnętrzu wzrok przykuwa doskonale wykonana tapicerka w kolorze ekri oraz wyszukany wygląd zegarów i wskaźników.<br />
A1 e-tron jest innowacyjnym autem hybrydowym typu Mega City Vehicle (MCV). Główną jednostką napędową jest silnik elektryczny, podczas gdy spalinowy motor pełni funkcję generatora. Moc stała jaka jest dostępna to 61 KM, natomiast maksymalna 102 KM. Podobnie rzecz się ma jeśli chodzi o moment obrotowy. Zawsze jest 150 Nm, natomiast maksymalnie dostępne jest 240 Nm.</p>
<p><img src="http://i56.tinypic.com/kafc4h.jpg" alt="" /></p>
<p>Cała moc przenoszona jest na przednie koła za pomocą bezstopniowej przekładni, która oferuje trzy tryby pracy: ?Drive?, ?Reverse? oraz ?Neutral?. Zasilanie jednostki napędowej zapewnia zestaw litowo-jonowych baterii o całkowitej pojemności 12 kWh, które umieszczono pod podłogą. Dzięki temu w trybie elektrycznym, przy całkowicie naładowanych akumulatorach małe Audi może pokonać dystans 50 km. Można je oczywiście doładować przy użyciu specjalnej stacji dokującej o napięciu 380 V. Całkowity czas takiego ładowania to trzy godziny.</p>
<p><img src="http://i52.tinypic.com/uoieb.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alemoto.pl/2010-12-10-e-tron-dla-a1-cz-i.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quattro &#8211; powrót legendy cz. III</title>
		<link>http://www.alemoto.pl/2010-10-19-quattro-powrot-legendy-cz-iii.html</link>
		<comments>http://www.alemoto.pl/2010-10-19-quattro-powrot-legendy-cz-iii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 18:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papryka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności z rynku]]></category>
		<category><![CDATA[Premiery]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[a1]]></category>
		<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[limit]]></category>
		<category><![CDATA[Quattro]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alemoto.pl/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Tak samo jak przed laty silnik modelu to R5 turbo. Od swojego pierwowzoru różni się 68 koniami mechanicznymi, obecnie posiada ich 408, przy maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 480 Nm. Dzięki połączeniu z sześciostopniową manualną skrzynią biegów przyspieszenie do pierwszej setki auto osiąga w 3,9 sekundy. Maksymalna prędkość z jaką może się poruszać to 300 km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i52.tinypic.com/wwbv9w.jpg" alt="" /></p>
<p>Tak samo jak przed laty silnik modelu to R5 turbo. Od swojego pierwowzoru różni się 68 koniami mechanicznymi, obecnie posiada ich 408, przy maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 480 Nm.<br />
<span id="more-1159"></span><br />
Dzięki połączeniu z sześciostopniową manualną skrzynią biegów przyspieszenie do pierwszej setki auto osiąga w 3,9 sekundy. Maksymalna prędkość z jaką może się poruszać to 300 km / h. Jednostka napędowa jest niezwykle oszczędna, zużywa jak na tę klasę aut stosunkowo nie dużo, bo 8,5 l paliwa na 100 km. Wszystko to za sprawą połączenia bezpośredniego wtrysku FSI oraz turbodoładownia.</p>
<p>Ciekawostkę stanowi napewno to, że oznacznenie Quattro jest marką samą w sobie. Wszystko to za sprawą dobrze przemyślanej decyzji sprzed niemalże 30 lat oraz ciągłemu udoskonalaniu zastosowanych już rozwiązań. Można powiedzieć, że Audi poprzez swoje działania wniosło znacznie więcej, jeżeli chodzi o popularyzację napędu na cztery koła niż jakakolwiek inna marka, bądź producent aut osobowych. Nielada sukcesem można nazwać też to, iż na początku tego roku wraz z modelem RS5 pojawiła się już szósta z kolei generacja tego typu napędu. Bez wątpienia zatem rzec można, iż Quttro stało się niejako złotym standardem, jeżeli chodzi o połączenie sportowych cech auta oraz jego praktyczności.</p>
<p>Istnieją spore szanse, iż kontept po bardzo życzliwym przyjęciu podczazs targów Paris Motor Show trafi do seryjnej produkcji. Audi Quatro Concept był zdecydowanie jednym z najciekawszych concept carów przedstawionych w Paryżu. Według niepotwierdzonych jeszcze oficjalnie informacji wersja produkcyjna nowego Audi zostanie wypuszczona w niezbyt dużej ilości egzemplarzy, mianowicie będzie to 200-500 sztuk. Produkcja, jeśli ruszy będzie odbywać się w nowej fabryce koncernu ItalDesign mieszczącej się w Mediolanie. Cena za przyjemność poruszania się ?odświeżoną legendą? ma wynieść nie mniej niż 100.000 ?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alemoto.pl/2010-10-19-quattro-powrot-legendy-cz-iii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quattro &#8211; powrót legendy cz. II</title>
		<link>http://www.alemoto.pl/2010-10-17-quattro-powrot-legendy-cz-ii.html</link>
		<comments>http://www.alemoto.pl/2010-10-17-quattro-powrot-legendy-cz-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 11:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papryka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności z rynku]]></category>
		<category><![CDATA[Premiery]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[a1]]></category>
		<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[limit]]></category>
		<category><![CDATA[Quattro]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alemoto.pl/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Wnętrze wykonano w bardzo spokojnym, stonowanym, wręcz minimalistycznym stylu. Zamiast zastosowania tylnej kanapy, przewidziano półkę mogącą pomieścić np. drobny bagaż. W ramach dbałości o komfort podróżowania dla kierowcy i pasażera przewidziano 18 kilogramowe, kubełkowe, wykonane z kabronu fotele (stanowi to o około 60 % mniej niż wynosi waga normalnych, produkcyjnych foteli). Pasy bezpieczeństwa mogą być [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i55.tinypic.com/4kdnc.jpg" alt="" /></p>
<p>Wnętrze wykonano w bardzo spokojnym, stonowanym, wręcz minimalistycznym stylu.</p>
<p><img src="http://i56.tinypic.com/2hrgz5w.jpg" alt="" /><br />
<span id="more-1158"></span><br />
Zamiast zastosowania tylnej kanapy, przewidziano półkę mogącą pomieścić np. drobny bagaż. W ramach dbałości o komfort podróżowania dla kierowcy i pasażera przewidziano 18 kilogramowe, kubełkowe, wykonane z kabronu fotele (stanowi to o około 60 % mniej niż wynosi waga normalnych, produkcyjnych foteli). Pasy bezpieczeństwa mogą być trzy- lub czterowpunktowe. Całość kabiny wykończono włóknem węglowym oraz skórą w kolorach czarnym i beżowym, w zależności od upodobania. Jeśli chodzi o przekaz najistotniejszych informacji, zastosowano jeden wyświetlacz, eliminując dodatkowy odpowiedzialny za system MMI. I tu podobnie jak wcześniej kolory tapicerki, do wyboru mamy dwa tryby: do codziennej jazdy, w skład którego wchodzą informację na temat prędkości i obrotów silnika z treścią MMI oraz drugi ?wyścigowy? / ?sportowy?, graficznie przypominający cyfrowe instrumenty Ur-quattro. Wyświetlaczem sterujemy za pomocą przycisków umieszczonych po prawej stronie osłony wyświetlacza. Po lewej znajdują się opcje, dzięki którym m.in. możemy kontrolować funkcje stopera w trybie ?wyścig?. Specyficzne rozmieszczenie tych przycisków stanowi kolejne nawiązanie do legendarnego modelu Quattro.</p>
<p>Napęd na wszystkie cztery koła został zaprojektowany według najnowszych osiągnięć marki w zakresie rozwoju technologii quattro. Jest przenoszony przy użyciu systemu torque vectoring oraz centralnego mechanizmu różnicowego. Rozdział siły napędowej spoczynku, między przednią a tylną osią wynosi od 40 ? 60 %, jednak można go modyfikować w zależności od potrzeb (np. przyczepności) od 89 % na tył do 70 % na przód. Dzięki temu oczekiwanie na reakcję układu napędowego quatrro na działania prowadzącego trwa niespełna kilka milisekund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alemoto.pl/2010-10-17-quattro-powrot-legendy-cz-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quattro &#8211; powrót legendy cz. I</title>
		<link>http://www.alemoto.pl/2010-10-16-quattro-powrot-legendy-cz-i.html</link>
		<comments>http://www.alemoto.pl/2010-10-16-quattro-powrot-legendy-cz-i.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 14:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papryka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności z rynku]]></category>
		<category><![CDATA[Historia motoryzacji]]></category>
		<category><![CDATA[Premiery]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[a1]]></category>
		<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[limit]]></category>
		<category><![CDATA[Quattro]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alemoto.pl/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Ponad trzydzieści lat temu, podczas salonu motoryzacyjnego w Genewie zadebiutował model Quattro. Aktualnie nazwa ta kojarzy się głównie z modelami Audi o napędzie na cztery koła. Nowy model konstruowany jest na bazie popularnego Audi 80, pierwszego osobowego auta z napędem 4&#215;4. Prototyp ten nawiązuje do dni największej chwały tej marki. Model Quattro powstał z myślą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponad trzydzieści lat temu, podczas salonu motoryzacyjnego w Genewie zadebiutował model Quattro. Aktualnie nazwa ta kojarzy się głównie z modelami Audi o napędzie na cztery koła. Nowy model konstruowany jest na bazie popularnego Audi 80, pierwszego osobowego auta z napędem 4&#215;4. Prototyp ten nawiązuje do dni największej chwały tej marki. </p>
<p><img src="http://i54.tinypic.com/2rhqww1.jpg" alt="" /></p>
<p><span id="more-1157"></span></p>
<p><img src="http://i54.tinypic.com/2je2w0g.jpg" alt="" /></p>
<p>Model Quattro powstał z myślą o rajdach samochodowych. Jego podstawę wykorzystano do produkcji m.in. takich modeli jak A1 i A2 (gdzie A stanowi skrót All Wheel Drive ? czyli napęd na wszystkie koła). W 1984 roku kolejnym wcieleniem modelu był bardziej muskularny Sport Quattro, ze skróconym rozkładem osi.Wyprodukowano go jedynie w 224 egzemplarzach. Po wyprodukowaniu odmiany z 450 konną jednostką napędową, zastąpiono nią starsze modele Quattro A1 i A2. Dało to drugie mistrzostwo dla Audi wśród producentów.</p>
<p>Po 26 latach w Paryżu przedstawiono koncept, który nawiązuje do Sport Quattro. Mocno zmodyfikowane nadwozie jest bardzo lekkie (1300 kg przy, długości wynoszącej 4,26 m). Wyknano je w przeważającej części z aluminium, natomiast maskę silnika, tylną pokrywę oraz niektóre elementy z włókna węglowego, co znacznie poprawia stabilność konstukcji. To właśnie w Quattro przed laty zastosowano tego typu materiały w konstrukcji aut seryjnych. Designerzy Audi obniżyli ponadto linię dachu o prawie 40 mm oraz skrócili rozstaw osi o 150 mm. Auto jest szerokie na 1,86 m oraz wysokie na 1,33 m i podobnie jak swój pierwowzór może przewozić na swoim ?pokładzie? jedynie 2 osoby, co dodatkowo podkreśla sportowy charater konceptu.</p>
<p>Ogólnie rzecz biorąc, z jakiejkolwiek strony byśmy nie patrzlyli, od razu widać, że to Audi. Z przodu w oczy rzuca się dominujący, sporych rozmiarów grill, którego dynamiczny wygląd podkreślono bocznymi oraz dodatkowo umieszczonymi na masce wlotami powietrza. Jeżeli chodzi o linię boczną auta, uwagę przykuwa przetłoczenie biegnące przez całe nadwozie i zmyślnie uwydatnione nadkola. Tył to przede wszystkim wykonany z karbonu dyfuzor oraz spoiler, który umieszczono na klapie bagażnika. Całość dopełniają 20-calowe, aluminiowe felgi. Na dość masywnie wyglądających słupkach C, projektanci umieścili cztery połączone obręcze, symbolizujące markę Audi. Lampy, jak to coraz częściej bywa wyprodukowano w technologii LED.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alemoto.pl/2010-10-16-quattro-powrot-legendy-cz-i.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autostrada A1 gotowa do końca 2010</title>
		<link>http://www.alemoto.pl/2007-06-05-autostrada-a1-gotowa-do-konca-2010.html</link>
		<comments>http://www.alemoto.pl/2007-06-05-autostrada-a1-gotowa-do-konca-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 13:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności z rynku]]></category>
		<category><![CDATA[a1]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alemoto.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Na rok 2010 przewidziany jest koniec budowy autostrady A-1, łączącej północ i południe Polski. Państwo przeznaczyło na ten cel prawie 450mln zł. Już w lutym rozpoczęła się budowa odcinka między Sośnicą a Bełkiem, która ma skończyć się za dwa lata. Autostrada A-1 w województwie śląskim będzie wynosić blisko 167 km, a jej budowę podzielono na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Na rok 2010 przewidziany jest koniec budowy autostrady A-1, łączącej północ i południe Polski. Państwo przeznaczyło na ten cel prawie 450mln zł.</p>
<p class="MsoNormal">Już w lutym rozpoczęła się budowa odcinka między Sośnicą a Bełkiem, która ma skończyć się za dwa lata.</p>
<p class="MsoNormal">Autostrada A-1 w województwie śląskim będzie wynosić blisko 167 km, a jej budowę podzielono na osiem odcinków. Poza województwem śląskim na A-1 trwają prace na trasie Gdańsk ? Grudziądz (91km). Odcinki Grudziądz &#8211; Toruń i Toruń ? Stryków mają powstać zaś między 2008 a 2010 rokiem.</p>
<p class="MsoNormal">Na niektóre odcinki trwa jeszcze wykup gruntów. Tak jest na przykład z odcinkiem Stryków-Pyrzowice.</p>
<p class="MsoNormal">Autostrada A-1 ma być płatna.</p>
<p class="MsoNormal">więcej na: http://finanse.wp.pl/POD,1,wid,8905538,wiadomosc.html?rfbawp=1181023439.934</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alemoto.pl/2007-06-05-autostrada-a1-gotowa-do-konca-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

